新築貸マンション 白山駅 2分 1階 1K
賃料 | 11.00万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営三田線 / 白山駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 文京区白山5丁目 | ||||
築年月 | 2019年8月 |
面積 | 29.55㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
女性限定
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 白山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 文京区白山5丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 11.00万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 抗菌コート:22,000円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 引落料:432円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面台 給湯 都市ガス エアコン インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ※ 日本セーフティ 保証会社必須(保証料40%又は50%・1年更新1万円) 女性の場合賃料100,000円 |
間取り | 1K | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 29.55㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2019年8月 | 建物構造 | ALC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6969388084 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2019/11/25 | 次回更新予定日 | 2019/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)南桜商事
- 交通:
- 東京メトロ南北線/東大前 徒歩6分
- 住所:
- 東京都文京区向丘1丁目7-8-103
- TEL:
- 03-5684-0002
- FAX:
- 03-5689-2311
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第58881号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
※消費税法の改正に伴い、物件の引渡日・入居日により税率が異なる場合があります。
詳しくは、当社までお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。